2017年武汉大学统计硕士研究生招生目录 | |||||
经济与管理学院 | |||||
学院、专业、研究方向 | 全日制 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力 | 备注 |
代码及名称 | 招生人数 | 加试科目 | |||
105经济与管理学院 | 340 | ||||
学术学位(68753847) | 300 | ||||
027000统计学 | |||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①统计学 | ① 政治经济学 | ||
②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 | ② 计量经济学 | ||||
③303数学三 | |||||
④819宏微观经济学 | |||||
201数学与统计学院 | |||||
学院、专业、研究方向 | 全日制 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力 | 备注 |
代码及名称 | 招生人数 | 加试科目 | |||
201数学与统计学院 | 105 | ||||
68754907 | |||||
专业学位 | 23 | ||||
025200应用统计 | 23 | ||||
00 (全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ①概率论与数理统计(人大版) | ① 数学基础综合 | ||
②204英语二 | ② 常微分方程初步 | ||||
③303数学三 | |||||
④432统计学 |