专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
027000统计学 | |||
01经济与管理统计 | 10 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④811概率论与数理统计、817宏观与微观经济学(任选一) |
不招单考生复试:分为笔试和面试。面试:综合测试(外语口语为主);笔试科目:《高等数学》 |
02金融与保险统计 | |||
03应用统计 | |||
04统计计算 | |||
025400国际商务硕士(专业学位) | |||
01国际电子商务 | 16 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④434国际商务专业基础 |
不招单考生 复试:分为笔试和面试。面试:综合测试(外语口语为主);笔试科目:《经济学应用》。 |
02国际物流 | |||
03国际贸易 | |||
025100金融硕士(专业学位) | |||
01银行业务风险控制与管理(业务创新和财富管理) | 25 | ①101思想政治理论 | 不招单考生 复试:笔试和面试。面试:综合测试(外语口语为主笔试科目:《高等数学》 |
02公司金融与金融工程 | ②204英语二 | ||
03网络和电子金融 | ③303数学三 | ||
04外汇市场与交易管理 | ④431金融学综合 | ||
020204金融学 | |||
01金融政策与管理研究 | 23 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④811概率论与数理统计、817宏观与微观经济学(任选一) |
不招单考生 复试:分为笔试和面试。面试:综合测试(外语口语为主)笔试科目:《经济学应用》 |
02公司金融理论与实践研究 | |||
03金融服务市场问题研究 |