全日制招生人数 | ||||||
专业代码、名称 及研究方向 | 总数 | 其中:推免生数 | 非全日制招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
027000统计学 | 8 | 2 | 授经济学学位 | |||
1.科技统计 | ①101思想政治理论 | 944国民经济统计学、1020高等代数选一 | ||||
2.产业统计 | ②201英语一 | |||||
3.管理统计 | ③303数学三 | |||||
4.概率论与数理统计 | ④848统计学基础、886概率论与数理统计基础选一 | |||||
025400国际商务 | 27 | 3 | 28 | 专业学位 | ||
1.国际商务 | ①101思想政治理论 | 1021国际贸易与国际金融 | ||||
②204英语二 | ||||||
③303数学三 | ||||||
④434国际商务专业基础 |