专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 | |
025200 应用统计硕士 | |||
007 经济学院 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③303数学三 ④432统计学 |
复试笔试课程:①市场调查 | |
01 人口资源环境统计 | |||
02 金融统计分析 | 同等学力加试:①数理统计学②抽样调查理论与方法 | ||
03 大数据统计分析 | |||
025200 应用统计硕士 | |||
初试参考书目 | |||
《统计学》(第三版),黄良文,中国统计出版社,2012 年; | |||
《概率论与数理统计》(第四版),盛骤等,高等教育出版社,2008年。 | |||
复试参考书目 | |||
《市场调查》,蒋萍主编,上海人民出版社,2007年。 | |||
加试参考书目 | |||
《概率论与数理统计》(第四版),盛骤等,高等教育出版社,2008 年; 《抽样调查理论与方法》(第二版),冯士雍等,中国统计出版社,2012年。 |
|||
027000 统计学 | |||
007 经济学院 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④827统计学与西方经济学(微观经济学) |
复试笔试课程: | |
01 社会经济统计 | ①市场调查 | ||
02 大数据统计分析 | 同等学力加试:①数理统计学②抽样调查理论与方法 | ||
03 现代金融统计 | |||
027000 统计学 | |||
初试参考书目 | |||
《西方经济学》(微观部分)(第六版),高鸿业,中国人民大学出版社,2014年;《统计学》(第三版),黄良文,中国统计出版社,2012年。 | |||
复试参考书目 | |||
《市场调查》,蒋萍主编,上海人民出版社,2007 年。 | |||
加试参考书目 | |||
《概率论与数理统计》(第三版),盛骤等,高等教育出版社,2004年; 《抽样调查理论与方法》,冯士雍等,中国统计出版社,1998年。 |
|||