招生院系 | 数学科学学院 | ||
计划招生数 | 全日制110人 | ||
拟接收推免人数 | 74人 | ||
备注说明 |
专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
---|---|---|---|---|---|
全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
070101 | 基础数学 | 34 | 0 | ||
070102 | 计算数学 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | ||||
070104 | 应用数学 | ||||
081002 | 信号与信息处理 | ||||
025100 | 金融硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |
025200 | 应用统计硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |
招生专业:应用统计硕士(025200) | |||
---|---|---|---|
计划招生数 | 拟接收推免人数 | 全日制20人 | |
专业备注: | 本专业招生的有关说明,详见《北京大学2018年应用统计硕士专业学位研究生招生简章 》。 |
研究方向 | 考试科目 | ||
---|---|---|---|
01. (全日制) 生物统计 02. (全日制) 金融统计 03. (全日制) 大数据分析 04. (全日制) 工业统计 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 253 法语 ③303 数学三 ④432 统计学 |
||
跨专业选题 |