专业代码、名称 | 拟招人数 | 初试考试科目 | 复试笔试(加试)科目 | 备注 |
及研究方向 | ||||
020208 统计学 | 全日制 | ①101—思想政治理论 | 统计学 | 拟接收推免生2人 |
01.社会经济统计 | 16 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | 不招收同等学力考生 | |
02.金融统计与风险管理 | ③303—数学三 | |||
03.统计基础理论与应用研究 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | |||
04.数据挖掘分析 | ||||
专业学位硕士 | ||||
025200 应用统计 | 全日制 | ①101—思想政治理论 | 国民经济统计学 | 拟接收推免生2人 |
01.社会经济统计 | 25 | ②204—英语二,202—俄语,203—日语 | 同等学力加试:市场调研方法; | |
02.市场调研与咨询 | ③303—数学三 | 国民经济核算 | ||
03.金融统计与风险管理 | ④432—统计学 | |||
04.大数据分析 | ||||
注:1、同等学力考生不可以跨专业报考,英语需四级及以上。 | ||||
2、各专业拟招生人数以正式下达的招生计划文件为准, 拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。 |