学院 | 专业代码 | 专业 | 第一单元 (政治/管理综合) 单科线 |
第二单元(英语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 |
经济学院 | 020200 | 应用经济学(学硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | ||||
027000 | 统计学(学硕) | ||||||
025600 | 资产评估(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
025200 | 应用统计(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 345 | |
会计学院 | 120201 | 会计学(学硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 357 |
1202Z1 | 审计学(学硕) | ||||||
125300 | 会计(专硕) | 84 | 42 | — | — | 190 | |
我校其他招生专业均按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 |
第一志愿报考我校且达到报考专业复试分数线要求的考生,请做好参加复试准备(不再逐一发送复试通知,一志愿复试考生名单请随后见研究生院网站)。
第一志愿报考我校但未达到报考专业复试分数线要求的考生,请考生及时做好调剂准备。