九、学费、学制及奖助学金
(一) 学费
按照《国家发展改革委 财政部 教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号)以及《国家发展改革委 财政部 教育部关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知》(发改价格[2013]887号)规定,从2014年秋季学期起,高等学校向所有纳入全国研究生招生计划的新入学研究生收取学费。
我校硕士研究生学费标准为:
1、全日制学术型专业:8000元/年,学制3年,总计24000元。
2、全日制专业学位学费标准见下表:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学费、学制 |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
001 | 经济学院 | 025700 | 审计 | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
004 | 发展研究院 | 025100 | 金融 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
004 | 发展研究院 | 025600 | 资产评估 | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
004 | 发展研究院 | 085239 | 项目管理(工程硕士) | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译(翻译硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
006 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译(翻译硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 10000元/年,学制2年,总计20000元。 |
010 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术(艺术硕士) | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
010 | 艺术与设计学院 | 135101 | 音乐 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
010 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
013 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程(工程硕士) | 8000元/年,学制3年,总计24000元。 |
015 | 信息学院 | 085208 | 电子与通信工程(工程硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
015 | 信息学院 | 085210 | 控制工程(工程硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
015 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术(工程硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 085235 | 制药工程(工程硕士) | 8000元/年,学制3年,总计24000元。 |
019 | 软件学院 | 085212 | 软件工程(工程硕士) | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
020 | 职业与继续教育学院 | 045114 | 现代教育技术(教育硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
020 | 职业与继续教育学院 | 045120 | 职业技术教育(教育硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
022 | 建筑与规划学院 | 085213 | 建筑与土木工程(工程硕士) | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
025 | 国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 9000元/年,学制3年,总计27000元。 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 085229 | 环境工程(工程硕士) | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
028 | 农学院 | 095102 | 园艺(农业推广硕士) | 8000元/年,学制2年,总计16000元。 |
031 | 体育学院 | 045201 | 体育教学(体育硕士) | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
031 | 体育学院 | 045202 | 运动训练(体育硕士) | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
031 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导(体育硕士) | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
032 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 12000元/年,学制2年,总计24000元。 |
033 | 历史与档案学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
033 | 历史与档案学院 | 125500 | 图书情报 | 9000元/年,学制3年,总计27000元。 |
034 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 9000元/年,学制3年,总计27000元。 |
035 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(工程硕士) | 8000元/年,学制3年,总计24000元。 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术(艺术硕士) | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
3、非全日制硕士研究生拟交纳学费见下表,具体以省级价格主管部门核定为准:
院系 代码 |
院系名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 研究方向 | 学费、学制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | (非全日制)不区分研究方向 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 16000元/年,学制3年,总计48000元。 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 15000元/年,学制3年,总计45000元。 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | (非全日制)不区分研究方向 | 15000元/年,学制3年,总计45000元。 |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 15000元/年,学制3年,总计45000元。 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)工商管理硕士 (MBA) |
20000元/年,学制3年,总计60000元。 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | (非全日制)高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 38000元/年,学制3年,总计114000元。 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 12000元/年,学制3年,总计36000元。 |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | (非全日制)不区分研究方向 | 8000元/年,学制3年,总计24000元。 |
015 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | (非全日制)不区分研究方向 | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
015 | 信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | (非全日制)不区分研究方向 | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |
019 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | (非全日制)不区分研究方向 | 10000元/年,学制3年,总计30000元。 |