八、西安工业大学2017年全日制硕士研究生一志愿报考优惠政策
1、985、211高校全日制具有学士学位的本科毕业生,享受三年学业奖学金,每年8000元。
2、具有博士授予权高校(不含独立学院)全日制具有学士学位(不含专升本)的本科毕业生,被我校录取为工程硕士或理、工、经济、管理类学术型硕士研究生,享受三年学业奖学金,每年8000元。
3、其他全日制具有学士学位的本科毕业生,被我校录取为工程硕士或理、工、经济、管理类学术型硕士研究生,享受一年学业奖学金8000元。
西安工业大学硕士研究生奖助体系一览表(全日制)
奖助类型 | 奖助对象 | 奖助金额 | 奖助条件 (或比例) |
|
助学金 | 硕士 研究生 |
(600元/生·月, 按10个月发放) |
100% (脱产学习) |
|
“三助” 岗位津贴 |
助研 | 硕士 研究生 |
津贴标准根据学校相关规定执行 | 100% (脱产学习) |
助管 | ||||
助教 | ||||
国家奖学金 | 硕士 研究生 |
20000元/生 | 品学兼优研究生 | |
企业奖学金 | 硕士 研究生 |
1000元/生 | 科研有突出贡献的研究生 | |
三好、优干 | 硕士 研究生 |
500元/生 | 德智体全面发展的研究生及学生干部 |
九、我校代码及咨询电话
(一)招生单位代码:西安工业大学—10702
报考点代码: 西安工业大学---6105
(二)研究生招生办公室咨询电话:
029-86173235
十、硕士学位授权学科目录
附表1:学术型(全日制)
硕士学位授权学科点 | |||||
序号 | 硕士学位授权 一级学科 |
序号 | 硕士学位授权二级学科 | ||
代 码 | 名 称 | 代 码 | 名 称 | ||
1 | 0202 | 应用经济学 | 1 | 020202 | 区域经济学 |
2 | 020204 | 金融学(含∶保险学) | |||
3 | 020205 | 产业经济学 | |||
4 | 020207 | 劳动经济学 | |||
5 | 020210 | 国防经济 | |||
2 | 0305 | 马克思主义理论 | 6 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
7 | 030502 | 马克思主义发展史 | |||
8 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | |||
9 | 030505 | 思想政治教育 | |||
10 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
3 | 0501 | 中国语言文学 | 11 | 050101 | 文艺学 |
12 | 050102 | 语言学及应用语言学 | |||
13 | 050105 | 中国古代文学 | |||
14 | 050106 | 中国现当代文学 | |||
0502 | 外国语言文学 | 15 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | |
4 | 0702 | 物理学 | 16 | 070201 | 理论物理 |
17 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | |||
18 | 070203 | 原子与分子物理 | |||
19 | 070205 | 凝聚态物理 | |||
20 | 070207 | 光学 | |||
5 | 0802 | 机械工程 | 21 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
22 | 080202 | 机械电子工程 | |||
23 | 080203 | 机械设计及理论 | |||
24 | 080204 | 车辆工程 | |||
25 | 0802Z1 | 工业设计 | |||
26 | 0802Z2 | 包装工程 | |||
6 | 0803 | 光学工程 | |||
7 | 0804 | 仪器科学与技术 | 27 | 080401 | 精密仪器及机械 |
28 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | |||
8 | 0805 | 材料科学与工程 | 29 | 080501 | 材料物理与化学 |
30 | 080502 | 材料学 | |||
31 | 080503 | 材料加工工程 | |||
0810 | 信息与通信工程 | 32 | 081001 | 通信与信息系统 | |
9 | 0811 | 控制科学与工程 | 33 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
34 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | |||
35 | 081103 | 系统工程 | |||
36 | 081104 | 模式识别与智能系统 | |||
37 | 081105 | 导航、制导与控制 | |||
10 | 0812 | 计算机科学与技术 | 38 | 081201 | 计算机系统结构 |
39 | 081202 | 计算机软件与理论 | |||
40 | 081203 | 计算机应用技术 | |||
11 | 0814 | 土木工程 | 41 | 081401 | 岩土工程 |
42 | 081402 | 结构工程 | |||
43 | 081403 | 市政工程 | |||
44 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |||
45 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |||
12 | 0826 | 兵器科学与技术 | 46 | 082601 | 武器系统与运用工程 |
47 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | |||
48 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | |||
13 | 0835 | 软件工程 | |||
14 | 1201 | 管理科学与工程 | |||
15 | 1202 | 工商管理 | 49 | 120201 | 会计学 |
50 | 120202 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | |||
51 | 120204 | 技术经济及管理 |
附表2:专业型(全日制)
专业学位类别 | 专业代码 | 专业名称 |
0452体育 | 045201 | 体育教学 |
045202 | 运动训练 | |
045204 | 社会体育指导 | |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 |
0852工程 |
085201 | 机械工程 |
085202 | 光学工程 | |
085203 | 仪器仪表工程 | |
085204 | 材料工程 | |
085208 | 电子与通信工程 | |
085210 | 控制工程 | |
085211 | 计算机技术 | |
085212 | 软件工程 | |
085213 | 建筑与土木工程 | |
085225 | 兵器工程 | |
085236 | 工业工程 | |
085240 | 物流工程 | |
1253会计 | 125300 | 会计(MPACC) |
1351艺术 | 135107 | 美术 |
135108 | 艺术设计 |
附表3:专业型(非全日制)
专业学位类别 | 专业代码 | 专业名称 |
0452体育 | 045201 | 体育教学 |
045202 | 运动训练 | |
045204 | 社会体育指导 | |
0552新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播 |
0852工程 | 085201 | 机械工程 |
085202 | 光学工程 | |
085203 | 仪器仪表工程 | |
085204 | 材料工程 | |
085208 | 电子与通信工程 | |
085210 | 控制工程 | |
085211 | 计算机技术 | |
085212 | 软件工程 | |
085213 | 建筑与土木工程 | |
085225 | 兵器工程 | |
085236 | 工业工程 | |
085240 | 物流工程 | |
1251工商管理 | 125100 | 工商管理硕士(MBA) |
1253会计 | 125300 | 会计(MPACC) |
1351艺术 | 135107 | 美术 |
135108 | 艺术设计 |