您好,欢迎来到中国经济学考研网!

设为首页  |  加入收藏

二级页面顶部广告图
首页 > 招生简章 > 正文
大连海事大学2017年硕士研究生招生章程
时间:2017-04-25 17:08:01 来源:中国经济学考研网

     九、学习形式、学制、学费、拟招生人数
表一:大连海事大学2017年全日制硕研究生招生专业目录、学制、学费拟招生人数情况一览表
序号 院系代码 院系名称 专业     学制 学费/年 拟招生
代码 (年) 人数
1 1 航海学院 82302 交通信息工程及控制 3 8000 41
2 1 航海学院 0823Z1 ★航海科学与技术 3 8000 20
3 1 航海学院 0823Z2 ★海上交通工程 3 8000 7
4 1 航海学院 85222 交通运输工程 3 12000 70
(专业学位)
5 2 轮机工程学院 80703 动力机械及工程 2 8000 8
6 2 轮机工程学院 80802 电力系统及其自动化 3 8000 9
7 2 轮机工程学院 80804 电力电子与电力传动 3 8000 9
8 2 轮机工程学院 82402 轮机工程 3 8000 62
9 2 轮机工程学院 85206 动力工程(专业学位) 2 12000 12
10 2 轮机工程学院 85207 电气工程(专业学位) 3 12000 19
11 2 轮机工程学院 85223 船舶与海洋工程 3 12000 54
(专业学位)
12 3 信息科学技术学院 80900 电子科学与技术 3 8000 21
13 3 信息科学技术学院 81000 信息与通信工程 3 8000 53
14 3 信息科学技术学院 81100 控制科学与工程 3 8000 36
15 3 信息科学技术学院 81200 计算机科学与技术 3 8000 51
16 3 信息科学技术学院 83500 软件工程 3 8000 17
17 3 信息科学技术学院 85208 电子与通信工程 3 12000 61
(专业学位)
18 3 信息科学技术学院 85210 控制工程(专业学位) 3 12000 33
19 3 信息科学技术学院 85211 计算机技术(专业学位) 3 12000 34
20 3 信息科学技术学院 85212 软件工程(专业学位) 3 12000 21
21 4 交通运输管理学院 20205 产业经济学 3 8000 8
22 4 交通运输管理学院 20206 国际贸易学 2 8000 10
23 4 交通运输管理学院 25400 国际商务(专业学位) 2 12000 17
24 4 交通运输管理学院 82303 交通运输规划与管理 3 8000 36
25 4 交通运输管理学院 0823Z3 ★物流工程与管理 3 8000 32
26 4 交通运输管理学院 85222 交通运输工程 3 12000 55
(专业学位)
27 4 交通运输管理学院 85236 工业工程(专业学位) 3 12000 17
28 4 交通运输管理学院 85239 项目管理(专业学位) 3 12000 2
29 4 交通运输管理学院 85240 物流工程(专业学位) 3 12000 51
30 4 交通运输管理学院 87100 管理科学与工程 3 8000 28
(工科)
31 4 交通运输管理学院 120200 工商管理 3 8000 32
(01-03方向)
32 4 交通运输管理学院 120200 工商管理 3 8000 14
(04方向)
33 4 交通运输管理学院 125600 工程管理(专业学位) 3 12000 4
34 5 环境科学与工程学院 70702 海洋化学 3 8000 5
35 5 环境科学与工程学院 71011 生物物理学 3 8000 12
36 5 环境科学与工程学院 83000 环境科学与工程 3 8000 25
37 5 环境科学与工程学院 85229 环境工程(专业学位) 3 12000 42
38 6 交通运输装备与 80104 工程力学 3 8000 4
海洋工程学院
39 6 交通运输装备与 80200 机械工程 3 8000 14
海洋工程学院
40 6 交通运输装备与 80500 材料科学与工程 3 8000 15
海洋工程学院
41 6 交通运输装备与 81400 土木工程 3 8000 6
海洋工程学院
42 6 交通运输装备与 82301 道路与铁道工程 3 8000 6
海洋工程学院
43 6 交通运输装备与 82304 载运工具运用工程 3 8000 8
海洋工程学院
44 6 交通运输装备与 82401 船舶与海洋结构物 3 8000 7
海洋工程学院 设计制造
45 6 交通运输装备与 0824Z2 ★救助与打捞工程 3 8000 3
海洋工程学院
46 6 交通运输装备与 85201 机械工程(专业学位) 3 12000 18
海洋工程学院
47 6 交通运输装备与 85204 材料工程(专业学位) 3 12000 13
海洋工程学院
48 6 交通运输装备与 85222 交通运输工程 3 12000 21
海洋工程学院 (专业学位)
49 6 交通运输装备与 85223 船舶与海洋工程 3 12000 13
海洋工程学院 (专业学位)
50 7 法学院 30100 法学(01方向) 3 8000 42
51 7 法学院 30100 法学(02方向) 3 8000 9
52 7 法学院 30100 法学(03方向) 3 8000 13
53 7 法学院 30100 法学(04方向) 3 8000 3
54 7 法学院 30100 法学(05方向) 3 8000 1
55 7 法学院 30100 法学(06方向) 3 8000 6
56 7 法学院 35101 法律(非法学) 3 12000 45
(专业学位)
57 7 法学院 35102 法律(法学) 3 12000 80
(专业学位)
58 8 外国语学院 50201 英语语言文学 2 8000 8
59 8 外国语学院 50211 外国语言学及应用 2 8000 32
语言学(01-04方向)
60 8 外国语学院 50211 外国语言学及应用 2 8000 5
语言学(05方向)
61 8 外国语学院 50211 外国语言学及应用 2 8000 2
语言学(06方向)
62 8 外国语学院 55101 英语笔译(专业学位) 2 12000 44
63 8 外国语学院 55105 日语笔译(专业学位) 2 12000 17
64 9 公共管理与人文学院 10101 马克思主义哲学 3 8000 7
65 9 公共管理与人文学院 35200 社会工作(专业学位) 2 12000 26
66 9 公共管理与人文学院 120400 公共管理 3 8000 17
67 10 马克思主义学院 30500 马克思主义理论 3 8000 21
68 11 数学系 70101 基础数学 3 8000 24
69 11 数学系 70102 计算数学 3 8000
70 11 数学系 70103 概率论与数理统计 3 8000
71 11 数学系 70104 应用数学 3 8000
72 11 数学系 70105 运筹学与控制论 3 8000
73 12 物理系 70200 物理学 3 8000 18
74 13 专业学位教育学院 85222 交通运输工程 2 30000 10
(专业学位)
75 13 专业学位教育学院 125100 工商管理(专业学位) 2 30000 30
76 13 专业学位教育学院 125200 公共管理(专业学位) 2 25000 30
77 14 交通通信信息 81000 信息与通信工程 3 8000 1
研究生教育中心
78 15 交通运输科学 81200 计算机科学与技术 3 8000 1
研究生教育中心
79 15 交通运输科学 85240 物流工程(专业学位) 3 12000 1
研究生教育中心
80 16 水运科学 82303 交通运输规划与管理 3 8000 1
研究生教育中心
81 16 水运科学 83000 环境科学与工程 3 8000 1
研究生教育中心

经济类院校库

服务中心