一、博士研究生
全日制(不含定向就业)、国家专项计划的学术型博士生学费标准为10000元/生.学年。
全日制(不含定向就业)和国家专项计划的临床医学专业学位、口腔医学专业学位博士生学费标准为20000元/生.学年。
定向就业(不含国家专项计划)的博士生学费标准为45000元/生.学年。
二、硕士研究生
中山大学2018年硕士研究生招生专业的学费标准
类 别 | 专业代码 | 专业名称 | 每学年学费收费标准(人民币) |
学术型00 | 020100 | 理论经济学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元;定向就业(不含国家专项计划)25000元。 |
030200 | 政治学 | ||
030300 | 社会学 | ||
030400 | 民族学 | ||
030500 | 马克思主义理论 | ||
040303 | 体育教育训练学 | ||
050100 | 中国语言文学 | ||
050200 | 外国语言文学 | ||
050300 | 新闻传播学 | ||
060100 | 考古学 | ||
060200 | 中国史 | ||
060300 | 世界史 | ||
070100 | 数学 | ||
070200 | 物理学 | ||
070300 | 化学 | ||
070500 | 地理学 | ||
070600 | 大气科学 | ||
070700 | 海洋科学 | ||
070900 | 地质学 | ||
071000 | 生物学 | ||
071300 | 生态学 | ||
071400 | 统计学 | ||
080100 | 力学 | ||
080300 | 光学工程 | ||
080500 | 材料科学与工程 | ||
080701 | 工程热物理 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | ||
080902 | 电路与系统 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
081000 | 信息与通信工程 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||
081401 | 岩土工程 | ||
081500 | 水利工程 | ||
081700 | 化学工程与技术 | ||
082300 | 交通运输工程 | ||
082700 | 核科学与技术 | ||
083000 | 环境科学与工程 | ||
083100 | 生物医学工程 | ||
083500 | 软件工程 | ||
083900 | 网络空间安全 | ||
090400 | 植物保护 | ||
120100 | 管理科学与工程 | ||
120400 | 公共管理 | ||
120500 | 图书情报与档案管理 | ||
1305L1 | 设计艺术学 | ||
0120200 | 工商管理 | ||
100200 | 临床医学 | ||
100300 | 口腔医学 | ||
100600 | 中西医结合 | ||
100700 | 药学 | ||
100100 | 基础医学 | ||
101100 | 护理学 | ||
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
020200 | 应用经济学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
定向就业(不含单独考试,不含国家专项计划)25000元,单独考试30000元。 | |||
010100 | 哲学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
定向就业(含单独考试,不含国家专项计划)25000元。 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
030100 | 法学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
077100 | 心理学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
定向就业(不含单独考试,不含国家专项计划)25000元; | |||
单独考试28000元。 | |||
100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划8000元; | |
定向就业(不含单独考试,不含国家专项计划)25000元; | |||
单独考试30000元。 | |||
专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制(含定向就业)、国家专项计划35000元。 |
025200 | 应用统计 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
025400 | 国际商务 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
025500 | 保险 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
025700 | 审计 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
035101 | 法律(非法学) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
035102 | 法律(法学) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
045300 | 汉语国际教育 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
045400 | 应用心理 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元,定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
055102 | 英语口译 | 全日制(含定向就业)、国家专项计划28000元。 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划22500元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
085208 | 电子与通信工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划15000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
085211 | 计算机技术 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划15000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
085212 | 软件工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
085215 | 测绘工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 国际工商管理:全日制(不含定向就业)、国家专项计划35000元,定向就业(不含国家专项计划)66000元;工商管理:全日制(不含定向就业)、国家专项计划35000元,定向就业(不含国家专项计划)60000元;高级工商管理(EMBA): 21.9万元。 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 定向就业(不含国家专项计划)32000元。 | |
125300 | 会计(MPACC) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划35000元; | |
定向就业(不含国家专项计划)46000元。 | |||
125400 | 旅游管理(MTA) | 定向就业(不含国家专项计划)30000元,旅游学院23000元。 | |
125500 | 图书情报 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划18000元;定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |
105300 | 公共卫生(MPH) | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元;定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |
85206 | 动力工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划15000元;定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |
85222 | 交通运输工程 | ||
85230 | 生物医学工程 | ||
35200 | 社会工作 | ||
65100 | 文物与博物馆 | ||
85202 | 光学工程 | ||
85204 | 材料工程 | ||
85209 | 集成电路工程 | ||
85210 | 控制工程 | ||
85216 | 化学工程 | ||
85217 | 地质工程 | ||
85226 | 核能与核技术工程 | ||
85235 | 制药工程 | ||
85238 | 生物工程 | ||
105400 | 护理 | ||
105500 | 药学 | ||
85214 | 水利工程 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划16000元; | |
85229 | 环境工程 | 定向就业(不含国家专项计划)25000元。 | |
105100 | 临床医学 | 全日制(不含定向就业)、国家专项计划20000元; | |
105200 | 口腔医学 | 定向就业(不含国家专项计划)25000元。 |
◆学费标准中的国家专项计划专指“少数民族高层次骨干人才硕士研究生培养计划”、“对口支援西部地区高校定向培养硕士研究生计划”,不含 “退役大学生士兵计划”。“退役大学生士兵计划” 学费按普通计划生相关标准。
◆具体收费标准按广东省物价部门批复执行。