2018年专业学位硕士研究生学制情况统计表 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
1 | 025100 | 金融 | 二年 | 全日制 |
2 | 025200 | 应用统计 | 二年 | 全日制 |
3 | 025300 | 税务 | 二年 | 全日制 |
4 | 025400 | 国际商务 | 二年 | 全日制 |
5 | 025600 | 资产评估 | 二年 | 全日制 |
6 | 035101 | 法律(非法学) | 三年 | 全日制 |
7 | 035101 | 法律(非法学) | 三年 | 非全日制 |
8 | 035102 | 法律(法学) | 二年 | 全日制 |
9 | 035102 | 法律(法学) | 三年 | 非全日制 |
10 | 045300 | 汉语国际教育 | 二年 | 全日制 |
11 | 055101 | 英语笔译 | 二年 | 全日制 |
12 | 055101 | 英语笔译 | 三年 | 非全日制 |
13 | 055200 | 新闻与传播 | 二年 | 全日制 |
14 | 135105 | 广播电视 | 三年 | 全日制 |
15 | 025200 | 应用统计 | 二年 | 全日制 |
16 | 085208 | 电子与通信工程 | 二年 | 全日制 |
17 | 085211 | 计算机技术 | 二年 | 全日制 |
18 | 085212 | 软件工程 | 二年 | 全日制 |
19 | 085202 | 光学工程 | 二年 | 全日制 |
20 | 085204 | 材料工程 | 三年 | 全日制 |
21 | 085213 | 建筑与土木工程 | 二年 | 全日制 |
22 | 085229 | 环境工程 | 三年 | 全日制 |
23 | 085231 | 食品工程 | 三年 | 全日制 |
24 | 085216 | 化学工程 | 三年 | 全日制 |
25 | 085230 | 生物医学工程 | 三年 | 全日制 |
26 | 085238 | 生物工程 | 三年 | 全日制 |
27 | 025700 | 审计 | 二年 | 全日制 |
28 | 085236 | 工业工程 | 二年 | 全日制 |
29 | 125100 | 工商管理 | 二年 | 全日制 |
30 | 125100 | 工商管理 | 三年 | 非全日制 |
31 | 125300 | 会计 | 二年 | 全日制 |
32 | 125300 | 会计 | 三年 | 非全日制 |
33 | 125400 | 旅游管理 | 三年 | 非全日制 |
34 | 125600 | 工程管理 | 2.5年 | 非全日制 |
35 | 105200 | 口腔医学 | 三年 | 全日制 |
36 | 105700 | 中医 | 三年 | 全日制 |
37 | 105600 | 中药学 | 三年 | 全日制 |
38 | 105100 | 临床医学 | 三年 | 全日制 |
39 | 105400 | 护理 | 三年 | 全日制 |
40 | 105400 | 护理 | 三年 | 非全日制 |
41 | 125200 | 公共管理 | 三年 | 非全日制 |
42 | 135104 | 电影 | 三年 | 全日制 |
43 | 135105 | 美术 | 三年 | 全日制 |
44 | 135108 | 艺术设计 | 三年 | 全日制 |
(二)博士生学制一般为3年。
三、关于学费(学费以广东省物价局最后核定的为准。)
(一)硕士生
1.非定向就业全日制学术型硕士生8000元/年;定向就业学术型硕士生28000元/年。
2.专业学位学费标准见附表。
3.单考生按相应的定向类标准收费。
4.“少数民族高层次骨干人才计划”硕士生8000元/年(不分学硕和专硕)。
(二)博士生
1.非定向就业全日制博士生,每年10000元。
2.定向就业博士生,每年40000元。
3.“少数民族高层次骨干人才计划”博士生每年10000元。
(三)学生按学制每年缴纳学费。